Temi caldi
Risultati e classifiche Formula 1
Prossima gara
17 - 19 luglio 2026
Gran Premio del Belgio
Spa-Francorchamps
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 179 |
| 2 | ![]() | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 154 |
| 3 | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 147 |
| 4 | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 108 |
| 5 | ![]() | McLaren Mastercard F1 Team | 97 |
| 6 | ![]() | McLaren Mastercard F1 Team | 82 |
| 7 | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 76 |
| 8 | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 52 |
| 9 | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 42 |
| 10 | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 39 |
| 11 | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 20 |
| 12 | ![]() | Haas F1 Team | 18 |
| 13 | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 18 |
| 14 | ![]() | Audi Revolut F1 Team | 6 |
| 15 | ![]() | Atlassian Williams Racing | 6 |
| 16 | ![]() | Atlassian Williams Racing | 5 |
| 17 | ![]() | Haas F1 Team | 3 |
| 18 | ![]() | Aston Martin Aramco F1 Team | 1 |
| 19 | ![]() | Audi Revolut F1 Team | 0 |
| 20 | ![]() | Cadillac Formula 1 Team | 0 |
| 21 | ![]() | Cadillac Formula 1 Team | 0 |
| 22 | ![]() | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 |
Classifica costruttori
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 333 | |
| 2 | 255 | |
| 3 | 179 | |
| 4 | 128 | |
| 5 | 60 | |
| 6 | 59 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 0 |
Risultati
3 - 5 luglio 2026
Gran Premio d'Inghilterra
Silverstone
26 - 28 giugno 2026
Gran Premio d'Austria
Red Bull Ring
12 - 14 giugno 2026
Catalunya Grand Prix
Circuit de Catalunya
5 - 7 giugno 2026
Gran Premio di Monaco
Monte Carlo
22 - 24 maggio 2026
Gran Premio di Canada
Circuit Gilles Villeneuve
1 - 3 maggio 2026
Gran Premio di Miami
Miami International Autodrome
27 - 29 marzo 2026
Gran Premio del Giappone
Suzuka
13 - 15 marzo 2026
Gran Premio di Cina
Shanghai
6 - 8 marzo 2026
Gran Premio d'Australia
Melbourne Albert Park
18 - 20 febbraio 2026
Bahrain Test 2
Manama
11 - 13 febbraio 2026
Bahrain Test 1
Manama































