Temi caldi
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | 184 | ||
2 | 153 | ||
3 | 145 | ||
4 | 112 | ||
5 | 111 | ||
6 | 99 | ||
7 | 93 | ||
8 | 92 | ||
9 | 88 | ||
10 | 85 | ||
11 | 85 | ||
12 | 84 | ||
13 | 74 | ||
14 | 62 | ||
15 | 48 | ||
16 | 40 | ||
17 | 32 | ||
18 | 31 | ||
19 | 23 | ||
20 | 21 | ||
21 | Aston Martin Aramco F1 Team | 6 | |
22 | 2 | ||
23 | 1 | ||
24 | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 256 | |
2 | 227 | |
3 | 207 | |
4 | 186 | |
5 | 184 | |
6 | 143 | |
7 | 141 | |
8 | 107 | |
9 | 102 | |
10 | 86 | |
11 | 32 |
E-Prix2 di Londra
ExCel E-Prix Circuit
E-Prix di Londra
ExCel E-Prix Circuit
E-Prix2 di Berlino
Tempelhof Airport Street Circuit
E-Prix di Berlino
Tempelhof Airport Street Circuit
E-Prix di Jakarta
Jakarta Street Circuit
Shanghai E-Prix 2
Shanghai International Circuit
Shanghai E-Prix
Shanghai International Circuit
Tokyo ePrix 2
Tokyo International Exhibition Center
Tokyo ePrix
Tokyo International Exhibition Center
E-Prix2 di Monaco
Circuit de Monaco
E-Prix di Monaco
Circuit de Monaco
E-Prix di Miami
Homestead-Miami Speedway
E-Prix2 di Jeddah
Jeddah Corniche Circuit
E-Prix di Jeddah
Jeddah Corniche Circuit
E-Prix del Messico
Autodromo Hermanos Rodriguez
E-Prix di Sao Paolo
Sao Paulo Street Circuit
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90