Temi caldi
Stagioni passate Nascar 2026
Pilota
Tyler Reddick704 punti
Team
23XI Racing 45704 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 704 | ||
| 2 | 685 | ||
| 3 | 539 | ||
| 4 | 509 | ||
| 5 | 506 | ||
| 6 | 494 | ||
| 7 | 461 | ||
| 8 | 450 | ||
| 9 | 449 | ||
| 10 | 421 | ||
| 11 | 415 | ||
| 12 | 411 | ||
| 13 | 394 | ||
| 14 | 361 | ||
| 15 | 355 | ||
| 16 | 355 | ||
| 17 | 351 | ||
| 18 | 334 | ||
| 19 | 322 | ||
| 20 | 306 | ||
| 21 | 301 | ||
| 22 | 299 | ||
| 23 | 294 | ||
| 24 | 283 | ||
| 25 | 283 | ||
| 26 | 277 | ||
| 27 | 271 | ||
| 28 | 257 | ||
| 29 | 214 | ||
| 30 | 200 | ||
| 31 | 195 | ||
| 32 | 188 | ||
| 33 | 188 | ||
| 34 | 162 | ||
| 35 | 138 | ||
| 36 | 10 | ||
| 37 | 8 | ||
| 38 | 3 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 704 | |
| 2 | 685 | |
| 3 | 539 | |
| 4 | 509 | |
| 5 | 506 | |
| 6 | 494 | |
| 7 | 461 | |
| 8 | 450 | |
| 9 | 449 | |
| 10 | 421 | |
| 11 | 415 | |
| 12 | 411 | |
| 13 | 394 | |
| 14 | 361 | |
| 15 | 355 | |
| 16 | 355 | |
| 17 | 351 | |
| 18 | 347 | |
| 19 | 334 | |
| 20 | 306 | |
| 21 | 301 | |
| 22 | 299 | |
| 23 | 294 | |
| 24 | 283 | |
| 25 | 283 | |
| 26 | 277 | |
| 27 | 274 | |
| 28 | 271 | |
| 29 | 257 | |
| 30 | 232 | |
| 31 | 214 | |
| 32 | 200 | |
| 33 | 195 | |
| 34 | 188 | |
| 35 | 162 | |
| 36 | 138 | |
| 37 | 74 | |
| 38 | 40 | |
| 39 | 37 | |
| 40 | 32 | |
| 41 | 29 | |
| 42 | 1 | |
| 43 | 1 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 |







