Stagioni passate Nascar 2026
Pilota
Kyle Larson2206 punti
Team
Hendrick Motorsports 52206 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 2206 | ||
| 2 | 2205 | ||
| 3 | 2190 | ||
| 4 | 2189 | ||
| 5 | 2164 | ||
| 6 | 2154 | ||
| 7 | 2145 | ||
| 8 | 2121 | ||
| 9 | 2119 | ||
| 10 | 2114 | ||
| 11 | 2090 | ||
| 12 | 2089 | ||
| 13 | 2085 | ||
| 14 | 2082 | ||
| 15 | 2082 | ||
| 16 | 2072 | ||
| 17 | 647 | ||
| 18 | 615 | ||
| 19 | 592 | ||
| 20 | 570 | ||
| 21 | 549 | ||
| 22 | 520 | ||
| 23 | 514 | ||
| 24 | 501 | ||
| 25 | 494 | ||
| 26 | 477 | ||
| 27 | 465 | ||
| 28 | 456 | ||
| 29 | 450 | ||
| 30 | 415 | ||
| 31 | 376 | ||
| 32 | 370 | ||
| 33 | 324 | ||
| 34 | 317 | ||
| 35 | 223 | ||
| 36 | 13 | ||
| 37 | 11 | ||
| 38 | 9 | ||
| 39 | 8 | ||
| 40 | 4 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 2206 | |
| 2 | 2205 | |
| 3 | 2190 | |
| 4 | 2189 | |
| 5 | 2164 | |
| 6 | 2154 | |
| 7 | 2145 | |
| 8 | 2121 | |
| 9 | 2119 | |
| 10 | 2114 | |
| 11 | 2089 | |
| 12 | 2087 | |
| 13 | 2085 | |
| 14 | 2085 | |
| 15 | 2082 | |
| 16 | 2072 | |
| 17 | 647 | |
| 18 | 615 | |
| 19 | 592 | |
| 20 | 570 | |
| 21 | 549 | |
| 22 | 520 | |
| 23 | 514 | |
| 24 | 501 | |
| 25 | 500 | |
| 26 | 494 | |
| 27 | 477 | |
| 28 | 465 | |
| 29 | 450 | |
| 30 | 440 | |
| 31 | 376 | |
| 32 | 375 | |
| 33 | 370 | |
| 34 | 324 | |
| 35 | 317 | |
| 36 | 267 | |
| 37 | 223 | |
| 38 | 47 | |
| 39 | 42 | |
| 41 | 32 | |
| 42 | 11 | |
| 43 | 9 | |
| 44 | 4 | |
| 45 | 1 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 |







