Temi caldi
Stagioni passate Nascar 2026
Pilota
Tyler Reddick484 punti
Team
23XI Racing 45484 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 484 | ||
| 2 | 374 | ||
| 3 | 344 | ||
| 4 | 340 | ||
| 5 | 322 | ||
| 6 | 315 | ||
| 7 | 309 | ||
| 8 | 292 | ||
| 9 | 290 | ||
| 10 | 279 | ||
| 11 | 277 | ||
| 12 | 276 | ||
| 13 | 269 | ||
| 14 | 235 | ||
| 15 | 234 | ||
| 16 | 226 | ||
| 17 | 222 | ||
| 18 | 205 | ||
| 19 | 195 | ||
| 20 | 183 | ||
| 21 | 183 | ||
| 22 | 181 | ||
| 23 | 179 | ||
| 24 | 163 | ||
| 25 | 161 | ||
| 26 | 161 | ||
| 27 | 160 | ||
| 28 | 147 | ||
| 29 | 144 | ||
| 30 | 144 | ||
| 31 | 141 | ||
| 32 | 123 | ||
| 33 | 103 | ||
| 34 | 89 | ||
| 35 | 85 | ||
| 36 | 80 | ||
| 37 | 9 | ||
| 38 | 3 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 484 | |
| 2 | 374 | |
| 3 | 344 | |
| 4 | 340 | |
| 5 | 322 | |
| 6 | 315 | |
| 7 | 309 | |
| 8 | 292 | |
| 9 | 290 | |
| 10 | 279 | |
| 11 | 277 | |
| 12 | 276 | |
| 13 | 269 | |
| 14 | 235 | |
| 15 | 234 | |
| 16 | 226 | |
| 17 | 222 | |
| 18 | 205 | |
| 19 | 195 | |
| 20 | 183 | |
| 21 | 183 | |
| 22 | 181 | |
| 23 | 179 | |
| 24 | 163 | |
| 25 | 161 | |
| 26 | 161 | |
| 27 | 160 | |
| 28 | 147 | |
| 29 | 144 | |
| 30 | 144 | |
| 31 | 141 | |
| 32 | 124 | |
| 33 | 123 | |
| 34 | 103 | |
| 35 | 89 | |
| 36 | 85 | |
| 37 | 40 | |
| 38 | 37 | |
| 39 | 20 | |
| 40 | 16 | |
| 41 | 13 | |
| 42 | 1 | |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 |







