Temi caldi
Stagioni passate Nascar 2026
Pilota
Tyler Reddick186 punti
Team
23XI Racing 45186 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 186 | ||
| 2 | 116 | ||
| 3 | 114 | ||
| 4 | 100 | ||
| 5 | 90 | ||
| 6 | 90 | ||
| 7 | 87 | ||
| 8 | 86 | ||
| 9 | 83 | ||
| 10 | 82 | ||
| 11 | 81 | ||
| 12 | 78 | ||
| 13 | 76 | ||
| 14 | 75 | ||
| 15 | 73 | ||
| 16 | 68 | ||
| 17 | 65 | ||
| 18 | 65 | ||
| 19 | 65 | ||
| 20 | 64 | ||
| 21 | 63 | ||
| 22 | 61 | ||
| 23 | 60 | ||
| 24 | 59 | ||
| 25 | 53 | ||
| 26 | 49 | ||
| 27 | 46 | ||
| 28 | 45 | ||
| 29 | 40 | ||
| 30 | 39 | ||
| 31 | 39 | ||
| 32 | 37 | ||
| 33 | 37 | ||
| 34 | 35 | ||
| 35 | 32 | ||
| 36 | 23 | ||
| 37 | 9 | ||
| 38 | 3 | ||
| 39 | 0 | ||
| 40 | 0 | ||
| 41 | 0 | ||
| 42 | 0 | ||
| 43 | 0 | ||
| 44 | 0 | ||
| 45 | 0 | ||
| 46 | 0 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 186 | |
| 2 | 116 | |
| 3 | 114 | |
| 4 | 100 | |
| 5 | 90 | |
| 6 | 90 | |
| 7 | 87 | |
| 8 | 86 | |
| 9 | 83 | |
| 10 | 82 | |
| 11 | 81 | |
| 12 | 78 | |
| 13 | 76 | |
| 14 | 75 | |
| 15 | 73 | |
| 16 | 68 | |
| 17 | 65 | |
| 18 | 65 | |
| 19 | 65 | |
| 20 | 64 | |
| 21 | 63 | |
| 22 | 61 | |
| 23 | 60 | |
| 24 | 59 | |
| 25 | 53 | |
| 26 | 49 | |
| 27 | 46 | |
| 28 | 45 | |
| 29 | 40 | |
| 30 | 39 | |
| 31 | 39 | |
| 32 | 37 | |
| 33 | 37 | |
| 34 | 35 | |
| 35 | 32 | |
| 36 | 23 | |
| 37 | 14 | |
| 38 | 10 | |
| 39 | 9 | |
| 40 | 6 | |
| 41 | 3 | |
| 42 | 1 | |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 |







