Temi caldi
Stagioni passate Nascar 2026
Pilota
Kyle Larson2501 punti
Team
Hendrick Motorsports 52501 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 2501 | ||
| 2 | 2452 | ||
| 3 | 2445 | ||
| 4 | 2407 | ||
| 5 | 2397 | ||
| 6 | 2386 | ||
| 7 | 2386 | ||
| 8 | 2344 | ||
| 9 | 2335 | ||
| 10 | 2306 | ||
| 11 | 2293 | ||
| 12 | 2287 | ||
| 13 | 2243 | ||
| 14 | 2234 | ||
| 15 | 2226 | ||
| 16 | 2212 | ||
| 17 | 774 | ||
| 18 | 752 | ||
| 19 | 723 | ||
| 20 | 691 | ||
| 21 | 656 | ||
| 22 | 651 | ||
| 23 | 643 | ||
| 24 | 607 | ||
| 25 | 606 | ||
| 26 | 594 | ||
| 27 | 584 | ||
| 28 | 527 | ||
| 29 | 517 | ||
| 30 | 495 | ||
| 31 | 486 | ||
| 32 | 450 | ||
| 33 | 410 | ||
| 34 | 395 | ||
| 35 | 264 | ||
| 36 | 15 | ||
| 37 | 11 | ||
| 38 | 9 | ||
| 39 | 8 | ||
| 40 | 8 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 2501 | |
| 2 | 2452 | |
| 3 | 2445 | |
| 4 | 2407 | |
| 5 | 2397 | |
| 6 | 2386 | |
| 7 | 2386 | |
| 8 | 2344 | |
| 9 | 2335 | |
| 10 | 2301 | |
| 11 | 2293 | |
| 12 | 2287 | |
| 13 | 2275 | |
| 14 | 2243 | |
| 15 | 2231 | |
| 16 | 2212 | |
| 17 | 774 | |
| 18 | 752 | |
| 19 | 723 | |
| 20 | 691 | |
| 21 | 676 | |
| 22 | 656 | |
| 23 | 643 | |
| 24 | 638 | |
| 25 | 607 | |
| 26 | 606 | |
| 27 | 584 | |
| 28 | 527 | |
| 29 | 520 | |
| 30 | 517 | |
| 31 | 486 | |
| 32 | 482 | |
| 33 | 450 | |
| 34 | 410 | |
| 35 | 395 | |
| 36 | 330 | |
| 37 | 264 | |
| 38 | 64 | |
| 39 | 54 | |
| 40 | 53 | |
| 41 | 40 | |
| 42 | 11 | |
| 43 | 9 | |
| 44 | 6 | |
| 45 | 1 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 |







