Stagioni passate Nascar 2025
Pilota
Chase Briscoe5000 punti
Team
Joe Gibbs Racing 195000 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 5000 | ||
| 2 | 5000 | ||
| 3 | 5000 | ||
| 4 | 5000 | ||
| 5 | 2371 | ||
| 6 | 2315 | ||
| 7 | 2298 | ||
| 8 | 2291 | ||
| 9 | 2282 | ||
| 10 | 2255 | ||
| 11 | 2243 | ||
| 12 | 2198 | ||
| 13 | 2166 | ||
| 14 | 2146 | ||
| 15 | 2135 | ||
| 16 | 2120 | ||
| 17 | 862 | ||
| 18 | 833 | ||
| 19 | 767 | ||
| 20 | 727 | ||
| 21 | 705 | ||
| 22 | 705 | ||
| 23 | 686 | ||
| 24 | 658 | ||
| 25 | 648 | ||
| 26 | 644 | ||
| 27 | 607 | ||
| 28 | 601 | ||
| 29 | 593 | ||
| 30 | 542 | ||
| 31 | 536 | ||
| 32 | 475 | ||
| 33 | 474 | ||
| 34 | 430 | ||
| 35 | 385 | ||
| 36 | 226 | ||
| 37 | 63 | ||
| 38 | 35 | ||
| 39 | 6 | ||
| 40 | 5 | ||
| 41 | 1 | ||
| 42 | 1 | ||
| 43 | 1 | ||
| 44 | 0 | ||
| 45 | 0 | ||
| 46 | 0 | ||
| 47 | 0 | ||
| 48 | 0 | ||
| 49 | 0 | ||
| 50 | 0 | ||
| 51 | 0 | ||
| 52 | 0 | ||
| 53 | 0 | ||
| 54 | 0 | ||
| 55 | 0 | ||
| 56 | 0 | ||
| 57 | 0 | ||
| 58 | 0 | ||
| 59 | 0 | ||
| 60 | 0 | ||
| 61 | 0 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 5000 | |
| 2 | 5000 | |
| 3 | 5000 | |
| 4 | 5000 | |
| 5 | 2370 | |
| 6 | 2315 | |
| 7 | 2298 | |
| 8 | 2291 | |
| 9 | 2282 | |
| 10 | 2255 | |
| 11 | 2243 | |
| 12 | 2198 | |
| 13 | 2166 | |
| 14 | 2146 | |
| 15 | 2135 | |
| 16 | 2120 | |
| 17 | 862 | |
| 18 | 833 | |
| 19 | 767 | |
| 20 | 727 | |
| 21 | 705 | |
| 22 | 705 | |
| 23 | 686 | |
| 24 | 658 | |
| 25 | 648 | |
| 26 | 644 | |
| 27 | 607 | |
| 28 | 601 | |
| 29 | 593 | |
| 30 | 542 | |
| 31 | 536 | |
| 32 | 475 | |
| 33 | 474 | |
| 34 | 430 | |
| 35 | 385 | |
| 36 | 226 | |
| 37 | 117 | |
| 38 | 88 | |
| 39 | 79 | |
| 40 | 64 | |
| 41 | 44 | |
| 42 | 44 | |
| 43 | 41 | |
| 44 | 35 | |
| 45 | 30 | |
| 46 | 25 | |
| 47 | 1 | |
| 48 | 1 | |
| 49 | 1 |
Classifica playoff
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ||
| 2 | 36 | ||
| 3 | 32 | ||
| 4 | 32 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 0 |







