Temi caldi
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 224 | |
2 | Toyota Gazoo Racing WRT | 222 | |
3 | Toyota Gazoo Racing WRT | 203 | |
4 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 181 | |
5 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 166 | |
6 | Toyota Gazoo Racing WRT | 94 | |
7 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 86 | |
8 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 70 | |
9 | Toyota GR Yaris Rally2 | 60 | |
10 | M-Sport Ford World Rally Team | 25 | |
11 | M-Sport Ford World Rally Team | 20 | |
12 | M-Sport Ford World Rally Team | 16 | |
13 | Citroen C3 Rally2 | 16 | |
14 | Skoda Fabia RS Rally2 | 14 | |
15 | Skoda Fabia RS Rally2 | 10 | |
16 | Toyota GR Yaris Rally2 | 6 | |
17 | M-Sport Ford World Rally Team | 4 | |
18 | Toyota GR Yaris Rally2 | 3 | |
19 | Skoda Fabia RS Rally2 | 3 | |
20 | Citroen C3 Rally2 | 3 | |
21 | Skoda Fabia RS Rally2 | 2 | |
22 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 1 | |
23 | Hyundai i20 N Rally2 | 1 | |
24 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | |
25 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | |
26 | Skoda Fabia RS Rally2 | 0 | |
27 | Skoda Fabia RS Rally2 | 0 | |
28 | Toyota Gazoo Racing WRT | 0 |
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90