Hamilton svetta in una sessione sporca

Hamilton svetta in una sessione sporca

Pubblicato il 12 giugno 2010, 17:01

La pista molto sporca, specialmente all'ombra degli alberi che attorniano il tracciato, ha condizionato l'ultima sessione di prove libere a Montreal, tanto che sono pochi i piloti che hanno girato seriamente.
Fra questi Hamilton, che ha sempre guidato la classifica dei tempi, migliorandosi di volta in volta che qualcuno, fra Webber e Alonso, gli si avvicinava. Alle spalle dei tre c'è Schumacher con un distacco contenuto entro il mezzo secondo, e di poco più lenti anche Vettel, Kubica, Sutil e Button.
Massa non è andato più in là del dodicesimo tempo anche perché ha leggermente danneggiato la sua Ferrari strisciando un muretto. Problemi meccanici per Rosberg, alla frizione, e per Chandhok che si è fermato proprio nell'uscire dai box con inconvenienti idraulici.
Inoltre l'ultimo giro prima della bandiera a scacchi è stato disturbato da un testacoda di Di Grassi che ha comportato l'esposizione delle bandiere gialle, tanto che quelli che stavano migliorando il proprio tempo sono rientrati ai box prima della conclusione del giro.
GP Canada - Terza sessione prove libere

Pos    Pilota              Team                  Tempo     Distacco
1    2 Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1:16.058
2    6 Mark Webber         RBR-Renault           1:16.340  0.282
3    8 Fernando Alonso     Ferrari               1:16.495  0.437
4    3 Michael Schumacher  Mercedes GP           1:16.536  0.478
5    5 Sebastian Vettel    RBR-Renault           1:16.582  0.524
6   11 Robert Kubica       Renault               1:16.653  0.595
7   14 Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1:16.673  0.615
8    1 Jenson Button       McLaren-Mercedes      1:16.699  0.641
9   15 Vitantonio Liuzzi   Force India-Mercedes  1:16.814  0.756
10  12 Vitaly Petrov       Renault               1:16.982  0.924
11  10 Nico Hulkenberg     Williams-Cosworth     1:17.121  1.063
12   7 Felipe Massa        Ferrari               1:17.231  1.173
13  17 Jaime Alguersuari   STR-Ferrari           1:17.331  1.273
14  23 Kamui Kobayashi     BMW Sauber-Ferrari    1:17.548  1.490
15  22 Pedro de la Rosa    BMW Sauber-Ferrari    1:17.609  1.551
16  16 Sebastien Buemi     STR-Ferrari           1:17.633  1.575
17   9 Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1:17.789  1.731
18   4 Nico Rosberg        Mercedes GP           1:17.979  1.921
19  18 Jarno Trulli        Lotus-Cosworth        1:19.013  2.955
20  19 Heikki Kovalainen   Lotus-Cosworth        1:19.447  3.389
21  24 Timo Glock          Virgin-Cosworth       1:19.536  3.478
22  25 Lucas di Grassi     Virgin-Cosworth       1:19.844  3.786
23  21 Bruno Senna         HRT-Cosworth          1:20.325  4.267
24  20 Karun Chandhok      HRT-Cosworth          senza tempo

Iscriviti alla newsletter

Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail

Premendo il tasto “Iscriviti ora” dichiaro di aver letto la nostra Privacy Policy e di accettare le Condizioni Generali di Utilizzo dei Siti e di Vendita.

Commenti

Loading

Toto Wolff su Kimi Antonelli, ha la stoffa da campione del mondo?

Wolff crede nel talento di Kimi Antonelli: il 2026 sarà l’anno del “vero Kimi”, le parole del team principal della Mercedes

Pato O'Ward sul futuro di Herta: "Rappresenta l'IndyCar in F1"

Pato O’Ward crede nel futuro in Formula 1 di Colton Herta, pronto a passare dall’IndyCar alla Formula 2 con l’appoggio di Cadillac