GP Australia, la guida sull'Overtake Mode e i punti di attivazione della Straight Mode
Cinque tratti di pista consentiranno ai piloti di passare dalla Corner Mode alla Straight Mode, dubbi sull'efficacia dell'Overtake Mode su una pista "energivora"
Temi caldi
Pubblicato il 5 novembre 2010, 14:34
1. Vettel Red Bull-Renault in 1’12”328 media 213,640 km/h
2. Webber Red Bull-Renault in 1’12”810 a 0”482
3. Hamilton McLaren-Mercedes in 1’12”845 a 0”517
4. Button McLaren-Mercedes in 1’13”267 a 0”939
5. Kubica Renault in 1’13”370 a 1”042
6. Rosberg Mercedes in 1’13”516 a 1”188
7. Barrichello Williams-Cosworth in 1’13”546 a 1”218
8. Schumacher Mercedes in 1’13”643 a 1”315
9. Sutil Force India-Mercedes in 1’13”918 a 1”590
10. Heidfeld Sauber-Ferrari in 1’14”000 a 1”672
11. Kobayashi Sauber-Ferrari in 1’14”004 a 1”676
12. Hulkenberg Williams-Cosworth in 1’14”155 a 1”827
13. Alonso Ferrari in 1’14.246 a 1”918
14. Massa Ferrari in 1’14”267 a 1”939
15. Petrov Renault in 1’14”370 a 2”042
16. Liuzzi Force India-Mercedes in 1’14”487 a 2”159
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari in 1’14”618 a 2”290
18. Buemi Toro Rosso-Ferrari in 1’14”734 a 2”406
19. Trulli Lotus-Cosworth in 1’15”603 a 3”275
20. Glock Virgin-Cosworth in 1’15”860 a 3”532
21. Kovalainen Lotus-Cosworth in 1’16”057 a 3”729
22. d'Ambrosio Virgin-Cosworth in 1’16”707 a 4”379
23. Klien HRT-Cosworth in 1’16”839 a 4”511
24. Senna HRT-Cosworth in 1’17”360 a 5”032
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Loading



Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90