Ancora Vettel, ma Alonso è 2°

Ancora Vettel, ma Alonso è 2°

Pubblicato il 30 luglio 2010, 17:22

Nelle fasi iniziali e centrali della seconda sessione di prove libere del GP d'Ungheria, le Red Bull di Webber e Vettel sono nuovamente davanti, però seguite dappresso dalle Ferrari di Alonso e Massa, oltre che dalle Renault di Petrov e Kubica. Poi si fanno sotto anche Hamilton e Hulkenberg, ma pure chi è davanti si migliora.
Così alla fine troviamo che il più veloce in questa fase è ancora Vettel, con 1'20"087. Alle sue spalle troviamo però Alonso, a poco meno di mezzo secondo (1'20"584) e quindi Webber appena più lento (1'20"597). Poco più staccato, il quarto più veloce della sessione è Massa, con 1'20"986, a completare un vertice appannaggio di Red Bull e Ferrari.  

Al quinto posto troviamo Petrov (1'21"195) che sebbene a oltre un secondo da Vettel è comunque stato in grado, nell'occasione, di risultare più veloce sia di Hamilton (1'21"308) che del compagno di squadra Kubica (1'21"375). Hulkenberg è a sua volta riuscito a precedere Button e Schumacher per l'ottavo tempo. Per gli italiani, Liuzzi ha stabilito la diciottesima prestazione, due posizioni dietro al compagno Sutil e subito davanti a Trulli, che però è a più di un secondo: ci sarà da lavorare, ma Jarno è comunque sempre il migliore delle squadre di rincalzo.

GP Ungheria - Seconda sessione prove libere

Pos    Pilota              Team                  Tempo     Distacco
1    5 Sebastian Vettel    RBR-Renault           1'20"087
2    8 Fernando Alonso     Ferrari               1'20"584  0"497
3    6 Mark Webber         RBR-Renault           1'20"597  0"510
4    7 Felipe Massa        Ferrari               1'20"986  0"899
5   12 Vitaly Petrov       Renault               1'21"195  1"108
6    2 Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1'21"308  1"221
7   11 Robert Kubica       Renault               1'21"375  1"288
8   10 Nico Hulkenberg     Williams-Cosworth     1'21"623  1"536
9    1 Jenson Button       McLaren-Mercedes      1'21"730  1"643
10   3 Michael Schumacher  Mercedes GP           1'21"773  1"686
11  22 Pedro de la Rosa    BMW Sauber-Ferrari    1'21"809  1"722
12   9 Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1'21"844  1"757
13   4 Nico Rosberg        Mercedes GP           1'22"039  1"952
14  23 Kamui Kobayashi     BMW Sauber-Ferrari    1'22"212  2"125
15  17 Jaime Alguersuari   STR-Ferrari           1'22"469  2"382
16  14 Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1'22"507  2"420
17  16 Sebastien Buemi     STR-Ferrari           1'22"602  2"515
18  15 Vitantonio Liuzzi   Force India-Mercedes  1'23"138  3"051
19  18 Jarno Trulli        Lotus-Cosworth        1'24"553  4"466
20  24 Timo Glock          Virgin-Cosworth       1'25"376  5"289
21  25 Lucas di Grassi     Virgin-Cosworth       1'25"669  5"582
22  21 Bruno Senna         HRT-Cosworth          1'26"745  6"658
23  20 Sakon Yamamoto      HRT-Cosworth          1'26"798  6"711
24  19 Heikki Kovalainen   Lotus-Cosworth        1'27"705  7"618

Iscriviti alla newsletter

Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail

Premendo il tasto “Iscriviti ora” dichiaro di aver letto la nostra Privacy Policy e di accettare le Condizioni Generali di Utilizzo dei Siti e di Vendita.

Commenti

Loading

Scivolone di Hamilton su Gilles Villeneuve: "Non lo conosco, ma era meglio del figlio"

Mentre Lewis si trova a Milano per la Men Fashion Week fanno clamore le parole da lui pronunciate qualche settimana fa, compresa la replica, perplessa, di Jacques

Mercedes ha (quasi) risolto i guai con la batteria

James Allison fa il punto sui problemi di affidabilità avuti da tutte le squadre motorizzate Mercedes con la batteria. Penalità in vista per chi monterà la quarta