GP Australia, la guida sull'Overtake Mode e i punti di attivazione della Straight Mode
Cinque tratti di pista consentiranno ai piloti di passare dalla Corner Mode alla Straight Mode, dubbi sull'efficacia dell'Overtake Mode su una pista "energivora"
Temi caldi
Pubblicato il 12 marzo 2010, 10:24
| Pilota | Scuderia | Tempo |
| Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:56.583 |
| Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.766 |
| Robert Kubica | Renault | 1:57.041 |
| Felipe Massa | Ferrari | 1:57.055 |
| Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:57.068 |
| Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:57.163 |
| Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:57.194 |
| Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:57.199 |
| Mark Webber | RBR-Renault | 1:57.255 |
| Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:57.662 |
| Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:57.722 |
| Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:57.894 |
| Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:57.943 |
| Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:58.399 |
| Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:58.782 |
| Vitaly Petrov | Renault | 1:58.880 |
| Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 2:00.250 |
| Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 2:01.388 |
| Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:03.680 |
| Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2:03.848 |
| Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:03.970 |
| Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | senza tempo |
| Bruno Senna | HRT-Cosworth | senza tempo |
| Karun Chandhok | HRT-Cosworth | senza tempo |
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Loading



Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90