Home

Formula 1

Mondo Racing

Rally

Pista

Foto

Video

Formula E

Autosprint

LIVE

Vettel più veloce nelle libere "roulette"

Nella terza sessione di prove libere del GP di Germania, la pioggerella iniziale cala progressivamente consentendo di stabilire tempi sempre più veloci nel corso del turno. Così i piloti più rapidi si alternano continuamente al comando, finché si arriva alla fine con Vettel davanti a tutti con 1'15"103, seguito da Alonso a meno di tre decimi di secondo. Terzo è Webber davanti a Massa, Rosberg, Hamilton e Schumacher.

La sessione comincia con la pista bagnata e una pioggerella intermittente, che però poi va a cessare. Fra i primi a tentare un giro un po' veloce è Vettel con 1'24"988, rilevato poi al vertice da Massa con 1'24"017 a metà sessione. Ma la pista inizia a diventare via via più veloce e i tempi migliorano, proponendo nuovi ledaer man mano che la traiettoria diventa meno bagnata, tanto che alla fine si gira più veloce della sessione di venerdì pomeriggio. Come pilota più veloce inizia Buemi, rilevato da Hulkenberg e poi Alguersuari, ma quando entra Webber sale al comando con 1'20"360. Tuttavia i margini di miglioramento sono consistenti man mano che l'asfalto si asciuga.
Massa passa davanti con 1'19"798 ma Webber risponde con 1'18"675. Arrivano pure Button (1'18"576) quindi Hamilton (1'17"600) e nuovamente Massa (1'17"171). Alla fine sono però Alonso (prima con 1'16"805) e i piloti Red Bull a giocarsi il primato, abbassando i tempi ogni volta che tagliano il traguardo, finché la bandiera a scacchi congela le posizioni quando è davanti Vettel su Alonso, Webber e Massa.

Gp Germania - terza sessione prove libere

Pos    Pilota              Team                  Tempo     Distacco
1    5 Sebastian Vettel    RBR-Renault           1'15"103
2    8 Fernando Alonso     Ferrari               1'15"387  0"284
3    6 Mark Webber         RBR-Renault           1'15"708  0"605
4    7 Felipe Massa        Ferrari               1'15"854  0"751
5    4 Nico Rosberg        Mercedes GP           1'16"046  0"943
6    2 Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1'16"207  1"104
7    3 Michael Schumacher  Mercedes GP           1'16"473  1"370
8    9 Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1'16"481  1"378
9   11 Robert Kubica       Renault               1'16"646  1"543
10  10 Nico Hulkenberg     Williams-Cosworth     1'16"743  1"640
11  23 Kamui Kobayashi     BMW Sauber-Ferrari    1'16"882  1"779
12  16 Sebastien Buemi     STR-Ferrari           1'16"990  1"887
13   1 Jenson Button       McLaren-Mercedes      1'17"037  1"934
14  12 Vitaly Petrov       Renault               1'17"148  2"045
15  22 Pedro de la Rosa    BMW Sauber-Ferrari    1'17"220  2"117
16  17 Jaime Alguersuari   STR-Ferrari           1'17"341  2"238
17  15 Vitantonio Liuzzi   Force India-Mercedes  1'17"538  2"435
18  19 Heikki Kovalainen   Lotus-Cosworth        1'19"193  4"090
19  18 Jarno Trulli        Lotus-Cosworth        1'19"607  4"504
20  21 Bruno Senna         HRT-Cosworth          1'20"533  5"430
21  20 Sakon Yamamoto      HRT-Cosworth          1'21"538  6"435
22  25 Lucas di Grassi     Virgin-Cosworth       1'23"444  8"341
23  24 Timo Glock          Virgin-Cosworth       1'23"873  8"770
24  14 Adrian Sutil        Force India-Mercedes  senza tempo