Dumas e la Super Ford elettrica vincono la shoot-out di Goodwood: la classifica
Il plurivincitore di Le Mans e Pikes Peak ha trionfato ancora una volta al Festival of Speed con una belva elettrica da oltre 1.400 cavalli, in una sfida ricca di emozioni con vetture di ogni tipo ed epoca
https://www.google.com/preferences/source?q=autosprint.it, as
Lorenzo Lucidi
Pubblicato il 13 luglio 2026, 18:23
Goodwood shoot-out 2026, la classifica
| Ford Super Mustang Mach-E | Romain Dumas | 41"97 |
| Formula E Gen4 | Dan Ticktum | 42"46 |
| Shadow DN4 | Alex Summers | 46"30 |
| Volkswagen Polo WRX | Johan Kirstoffersson | 46"31 |
| BMW M3 Touring 24H | Jordan Pepper | 46"54 |
| Subaru Brataroo 9500 Turbo | Travis Pastrana | 46"77 |
| Nissan 300ZX Turbo | Jake Hill | 48"48 |
| Dodge Viper GTS-R | Florent Moulin | 48"68 |
| Porsche 911 Cup (Type 992.2) | Callum Voisin | 48"84 |
| Toyota-Judd Formula Supra | Ryan Tuerck | 49"01 |
| Maserati MCXtrema | Sean Hudspeth | 50"41 |
| Gunther Werks F26 | Scott Speed | 50"41 |
| Renault R.S. 01 Pikes Peak | Valentin Simonet | 52"12 |
| HWA EVO.R | Luca Ludwig | 52"34 |
| Aston Martin GT3 | Gordon Shedden | 52"77 |
| Ferrari 296 Challenge | Manuela Gostner | 53"74 |
| Ford Mustang GTS-1 | Oliver Bryant | 54"37 |
| Ford Mustang Dark Horse R | Nathan Vanspringel | 54"52 |
| TWR Supercat | David Hornsey | 54"73 |
| Bentley Supersports | Paul Rees | 54"88 |
| Chevrolet Corvette C5.R | George Krass | 54"97 |
| Ferrari 12Cilindri | Edward Norfolk | 56"38 |
| Bugatti Type 35B | Julian Majzub | 60"97 |
| Alfa Romeo P3 (Tipo B) | Gareth Graham | 65"02 |
| Mercedes-Benz 710 SSKL | Thomas Kern | 71"25 |
| Bentley 3 Litre Super Sports | William Medcalf | 72"86 |
| Benz 200HP Blitzen Benz | Ben Collings | 75"16 |
| Mercedes 120hp | Archie Collings | 79"94 |
| Fiat S76 | Duncan Pittaway | 80"08 |
| BMW M3 DTM E92 | Johnny Cecotto | DNF |
2 di 2
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading

